Ρεκόρ
ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
100 Μ | ||||||
200 Μ | ||||||
400 Μ | ||||||
800 Μ | ||||||
1.500 Μ | ||||||
3.000 Μ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΗΛ.8'49''13 | 23/6/2024 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΑ |
5.000 Μ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΗΛ.15'21''08 | 30/6/2024 | ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
10.000 Μ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΗΛ.32'20''21 | 20/4/2024 | ΑΙΓΙΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | 1'10''49 | 21/1/2024 | ΑΙΓΙΟ | ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΟΥ |
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | 2.27'11'' | 18/2/2024 | ΣΕΒΙΛΛΗ ( ΙΣΠΑΝΙΑ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
20.000 Μ ΒΑΔΗΝ | ||||||
50.000 Μ ΒΑΔΗΝ | ||||||
110 Μ ΕΜΠ | ||||||
400 Μ ΕΜΠ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | ΗΛ.54''28 | 6/6/2014 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | "Ε.ΔΕΠΑΣΤΑΣ" |
3.000 Μ Φ.Ε. | ||||||
ΜΗΚΟΣ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | 7.98 Μ | 28/5/2016 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 16.73 Μ | 27/6/2021 | ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ (ΣΕΡΒΙΑ) | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Α |
ΥΨΟΣ | ||||||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1990 | 75.10 Μ | 7/5/2016 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Δ/ΚΟΙ Α |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1996 | 62.69 Μ | 9/8/2020 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΔΕΚΑΘΛΟ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | 6.527 Β | 19-20/7/2014 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
4Χ100 Μ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ.-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓ.-ΡΑΠΤΗΣ Ν | 99-97 94-87 | ΗΛ.43''09 | 28/7/2019 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
4Χ400 Μ |
ΡΕΚΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
100 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | ΗΛ.11''49 | 9/7/22 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ (ΒΕΛΓΙΟ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ |
200 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | ΗΛ.23''31 | 23/8/19 | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ |
400 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | ΗΛ.51''75 | 2/9/19 | ΠΡΑΒΕΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Γ |
800 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | ΗΛ.2΄03΄΄83 | 27/5/23 | ΟΡΝΤΕΓΙΕΜ (ΒΕΛΓΙΟ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ |
1.500 Μ | ||||||
3.000 Μ | ||||||
5.000 Μ | ||||||
10.000 Μ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1984 | ΗΛ.38'20''46 | 17/5/14 | ΜΕΓΑΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1984 | 1.22'13'' | 30/3/14 | ΑΓΡΙΝΙΟ | "Μ.ΚΟΥΣΗΣ" |
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1990 | 2.44'24'' | 3/12/23 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ( ΙΣΠΑΝΙΑ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
3.000 Μ Φ.Ε. | ||||||
10.000 Μ ΒΑΔΗΝ | ||||||
ΜΗΚΟΣ | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 6.30 Μ | 21/5/22 | ΠΑΛΛΗΝΗ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2022 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΔΑ | 1995 | 12.54 Μ | 22/7/20 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ |
ΥΨΟΣ | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 1.87 Μ | 1/6/22 | ΦΙΛΟΘΕΗ | ΦΙΛΟΘΕΗ WOMEN GALA |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||
ΕΠΤΑΘΛΟ | ||||||
4Χ100 Μ | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝ.-ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΑΛΚ.-ΜΗΤΑΜ.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡ. | 99-04 04-90 | ΗΛ.46''84 | 25/6/22 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
4Χ400 Μ | ΑΓΟΡΟΥ Π.-ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓ.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝ.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡ. | 99-82 90-90 | ΗΛ.3'50''32 | 15/9/19 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Δ/ΚΟΙ Γ |
ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
100 Μ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1986 | 10''68 | 19/6/2004 | ΠΑΛΛΗΝΗ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2004 |
200 Μ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1986 | ΗΛ.22''06 | 27/4/2004 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ |
400 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989 | ΗΛ.49''51 | 26/7/2008 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΝΕΩΝ Α |
800 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989 | ΗΛ.1'53''90 | 15/6/2007 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
1.500 Μ | ||||||
3.000 Μ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΖΕΙΜΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΗΛ.9'09''92 | 8/8/2009 | ΜΑΔΡΙΤΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε |
5.000 Μ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ | 1992 | ΗΛ.18'17''44 | 26/6/2011 | ΜΑΡΟΥΣΙ | Δ/ΚΟΙ Α |
10.000 Μ ΒΑΔΗΝ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ | 1992 | ΗΛ.39'59''40 | 14/5/2011 | ΜΕΓΑΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΝΕΩΝ Α |
110 Μ ΕΜΠ (1,07 Μ) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | ΗΛ.15''22 | 30/6/2007 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΝΕΩΝ Α |
110 Μ ΕΜΠ (1,00 Μ) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | ΗΛ.14''53 | 7/7/2017 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
400 Μ ΕΜΠ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | ΗΛ.55''62 | 22/6/2008 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙΟ Ε |
3.000 Μ Φ.Ε. | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΖΕΙΜΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΗΛ.9'27''83 | 4/7/2009 | ΣΕΡΡΕΣ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
10.000 Μ ΒΑΔΗΝ | ||||||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 16.02 Μ | 18/6/2016 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΥΨΟΣ | ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 2000 | 1.87 Μ | 33/6/2019 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ( 7 ΚΙΛ) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ | 2002 | 15.41 Μ | 8/5/2002 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Δ/ΚΟΙ Α |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ( 6 ΚΙΛ) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ | 2002 | 18.02 Μ | 9/5/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ Ε |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (2 ΚΙΛ) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | 46.69 Μ | 15/7/2018 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1,75 ΚΙΛ) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | 52.82 Μ | 17/6/2018 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΕΝΤΡΑΙ ΑΛΜΠΕΡΤΙΝΟ | 1994 | 56.23 Μ | 30/6/2012 | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΘΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1986 | 51.90 Μ | 8/5/2005 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Δ/ΚΟΙ Α |
ΔΕΚΑΘΛΟ (ΑΝΔΡΙΚΑ) | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | 5.700 Β | 7-8/6/2008 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
ΔΕΚΑΘΛΟ (ΕΦΗΒΙΚΑ) | ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 2000 | 6.061 Β | 22-23/6/2019 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
4Χ100 Μ | ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΠ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Γ.-ΦΡΑΝΤΖΗΣ Δ.-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε. | 91-89 89-89 | ΗΛ.43''48 | 14/6/2008 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
4Χ400 Μ | ΝΤΟΒΟΛΟΣ Γ.-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΖ.-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. | 89-91 89-89 | ΗΛ.3'22''65 | 8/7/2007 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Ε |
ΡΕΚΟΡ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
60 Μ | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2003 | 7''05 | 17/2/2023 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
200 Μ | ||||||
400 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989 | 49''05 | 14/2/2009 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
800 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989 | 1'56''92 | 28/2/2010 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
1.500 Μ | ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1994 | 4'07''56 | 13/2/2016 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
3.000 Μ | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | 8'46''00 | 9/2/2014 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
60 Μ ΕΜΠ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | 8''39 | 29/1/2011 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΜΗΚΟΣ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1988 | 7.39 Μ | 4/2/2017 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 16.39 Μ | 20/2/2021 | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ( ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ) | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Α |
ΥΨΟΣ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | 1.85 Μ | 27/2/2010 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ | 2002 | 17.05 Μ | 1/28/2023 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΕΠΤΑΘΛΟ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | 4.453 Β | 8-9/2/2014 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
4Χ400 Μ |
ΡΕΚΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
60 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | 7''42 | 25/1/2020 | ΛΙΝΖ (ΑΥΣΤΡΙΑ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ |
200 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | 23''53 | 30/1/2021 13/2/2021 | ΒΙΕΝΝΗ (ΑΥΣΤΡΙΑ) Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
400 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | 52''76 | 3/5/2021 | ΤΟΡΟΥΝ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
800 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | 2'07''18 | 3/2/2023 | ΕΡΦΟΥΡΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ |
1.500 Μ | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | 4'54΄΄13 | 18/2/2017 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
3.000 Μ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1984 | 10''35''03 | 2/9/2014 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
60 Μ ΕΜΠ | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | 2004 | 8''78 | 28/1/2024 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΜΗΚΟΣ | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 6.11 Μ | 20/1/2024 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΔΑ | 1995 | 12.19 Μ | 2/10/2018 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
ΥΨΟΣ | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 1.81 Μ | 18/2/2023 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 4.32 Μ | 9/2/2024 | ΗΠΑ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
ΠΕΝΤΑΘΛΟ | ΜΑΝΔΗΛΑ ΔΑΦΝΗ | 1989 | 3.207 Β | 15/2/2009 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
4Χ400 Μ | ΑΓΟΡΟΥ Π.-ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚ.-ΤΙΛΚΙΤΖΗ ΕΛ.-ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓ. | 99-97 93-82 | 4'09''63 | 2/11/2018 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Γ |
ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
60 Μ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 2001 | 7''17 | 19/1/2002 16/2/2020 28/2/2020 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
200 Μ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1986 | 22΄΄32 | 24/1/2004 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
400 Μ | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | 52''18 | 27/2/2022 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
800 Μ | ||||||
1.500 Μ | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2003 | 4'26''34 | 5/2/2022 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
3.000 Μ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ | 1992 | 10'21''85 | 20/2/2011 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
60 Μ ΕΜΠ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1992 | 8''97 | 30/1/2010 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΜΗΚΟΣ | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1989 | 6.23 Μ | 23/2/2008 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ | 2004 | 13.97 Μ | 28/1/23 | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΥΨΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1999 | 1.75 Μ | 10/2/2018 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2002 | 5,10 Μ | 26/1/2020 16/2/2020 28/2/2020 | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ν.ΦΑΛΗΡΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ( 6 ΚΙΛ.) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | 16.50 Μ | 14/1/2017 | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ( 7 ΚΙΛ.) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | 14.30 Μ | 14/1/2017 | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
ΕΠΤΑΘΛΟ | ΡΕΒΗΣ ΦΟΒΟΣ | 2000 | 4.022 Β | 9-10/2/2019 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ |
4Χ400 Μ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ν.-ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡ.-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Χ. | 84 - 81 - 84 - 84 | 3'46''94 | 6/2/1999 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΝ/ΝΙΟΙ Α |
ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ |
60 Μ | ΜΑΝΔΗΛΑ ΔΑΦΝΗ | 1989 | 8''66 | 14/1/2006 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
200 Μ | ΜΑΝΔΗΛΑ ΔΑΦΝΗ | 1989 | 28''00 | 4/2/2006 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
400 Μ | ||||||
800 Μ | ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 2000 | 2'30''64 | 30/1/2016 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
1.500 Μ | ||||||
3.000 Μ | ||||||
60 Μ ΕΜΠ | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | 2004 | 9'30 | 19/1/2019 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ |
