Ημερίδα στίβου στην Παλλήνη
Τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων είναι τα ακόλουθα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
50 Μ ΜΙΝΙ ΠΚ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (1999-…)
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΑΙΑ | 1999 | 8’’68 |
2 | ΚΟΥΤΕΛΑ ΑΝΝΑ | 1999 | 9’’16 |
3 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1999 | 9’’30 |
4 | ΒΑΣΙΛΑ ΜΕΛΙΝΑ | 1999 | 9’’65 |
5 | ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 9’’66 |
6 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2000 | 9’’67 |
7 | ΝΑΣΑΡ ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | 9’’76 |
8 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | 9’’87 |
9 | ΚΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | 9’’98 |
10 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | 10’’13 |
11 | ΠΙΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 10’’49 |
12 | ΡΑΧΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 10’’50 |
13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ | 1999 | 10’’55 |
14 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | 11’’48 |
15 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | 12’’89 |
16 | ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | 13’’29 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΚ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (1999-…)
1 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2000 | 3.03 |
2 | ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΑΙΑ | 1999 | 3.01 |
3 | ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 2.56 |
4 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | 2.45 |
5 | ΝΑΣΑΡ ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | 2.40 |
6 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | 2.25 |
7 | ΚΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | 2.22 |
8 | ΡΑΧΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 2.20 |
9 | ΒΑΣΙΛΑ ΜΕΛΙΝΑ | 1999 | 2.03 |
10 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | 2.02 |
11 | ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | 1.90 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ | 1999 | 1.85 |
13 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1999 | 1.85 |
14 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | 1.64 |
50 Μ ΜΙΝΙ ΠΠ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (1999-…)
1 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | 8’’33 |
2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 8’’92 |
3 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | 9’’08 |
4 | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 9’’20 |
5 | ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 9’’78 |
6 | ΚΑΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2000 | 9’’80 |
6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 9’’80 |
8 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 2000 | 9’’87 |
9 | ΜΠΑΚΟΥ ΕΡΒΙΣ | 2000 | 10’’12 |
10 | ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | 10’’22 |
11 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | 10’’56 |
12 | ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 11’’22 |
13 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1999 | 11’’24 |
14 | ΜΠΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 11’’89 |
15 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 11’’92 |
16 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 12’’09 |
17 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2001 | 12’’63 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΠ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (1999-…)
1 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | 3.60 |
2 | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 2.87 |
3 | ΜΠΑΚΟΥ ΕΡΒΙΣ | 2000 | 2.56 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 2.40 |
5 | ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 2.35 |
6 | ΜΠΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 2.25 |
7 | ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 2.15 |
8 | ΚΑΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2000 | 2.05 |
9 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1999 | 2.00 |
10 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | 2.00 |
11 | ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | 1.86 |
12 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 1.72 |
13 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 2001 | 1.20 |
600 Μ ΜΙΝΙ ΠΠ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (1999-…)
1 | ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 3’04’’02 |
2 | ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 4’21’’00 |
3 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2001 | 4’23’’00 |
50 ΜΙΝΙ ΠΚ (1996-1998)
1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | 1997 | 7’’82 |
2 | ΡΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | 1996 | 7’’91 |
3 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΝΟΤΑ | 1996 | 8’’09 |
4 | ΔΙΚΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | 8’’32 |
5 | ΖΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 1997 | 8’’43 |
6 | ΠΟΤΑΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1998 | 8’’47 |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΩ | 1998 | 8’’50 |
8 | ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | 8’’51 |
9 | ΠΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1998 | 8’’51 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ | 1997 | 8’’55 |
11 | ΔΕΤΣΗ ΒΑΓΙΑ | 1997 | 8’’89 |
12 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | 8’’92 |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1996 | 8’’98 |
14 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1997 | 9’’23 |
15 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | 9’’29 |
16 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 1997 | 9’’37 |
17 | ΒΑΛΜΑ ΣΙΣΣΥ | 1997 | 9’’61 |
18 | ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΕΝΑ | 1998 | 9’’75 |
19 | ΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ | 1997 | 10’’16 |
20 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ | 1997 | 10’’40 |
21 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΝΑΣΙΑ | 1998 | 11’’42 |
600 Μ ΜΙΝΙ ΠΚ (1996-1998)
1 | ΡΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | 1996 | 2’09’’73 |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1996 | 2’20’’45 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΚ (1996-1998)
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΩ | 1998 | 3.30 |
2 | ΖΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 1997 | 3.24 |
3 | ΒΑΛΜΑ ΣΙΣΣΥ | 1997 | 3.04 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1997 | 2.88 |
5 | ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | 2.81 |
6 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | 2.75 |
7 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΝΟΤΑ | 1996 | 2.70 |
8 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1997 | 2.53 |
9 | ΠΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1998 | 2.50 |
10 | ΠΟΤΑΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1998 | 2.48 |
11 | ΔΕΤΣΗ ΒΑΓΙΑ | 1997 | 2.44 |
12 | ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1997 | 2.38 |
13 | ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΕΝΑ | 1998 | 2.32 |
14 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 1997 | 2.17 |
15 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | 2.13 |
16 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ | 1997 | 2.12 |
17 | ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1997 | 1.93 |
18 | ΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ | 1997 | 1.90 |
19 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1998 | 1.50 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΙΝΙ ΠΚ (1996-1998)
1 | ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1997 | 3.32 |
50 Μ ΜΙΝΙ ΠΠ (1996-1998)
1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 7’’37 |
2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 7΄΄81 |
3 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1997 | 7’’84 |
4 | ΛΑΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 8΄΄09 |
5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1997 | 8’’15 |
6 | ΒΑΤΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 1997 | 8΄΄28 |
7 | ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1998 | 8΄΄33 |
8 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 1997 | 8΄΄42 |
9 | ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1998 | 8΄΄45 |
10 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 8’’45 |
11 | ΜΟΥΤΣΚΑ ΛΕΝΤΙ | 1997 | 8΄΄49 |
12 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1996 | 8΄΄53 |
13 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1997 | 8’’54 |
14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1996 | 8΄΄56 |
15 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 1998 | 8’’65 |
16 | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | 8΄΄70 |
17 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1998 | 8΄΄81 |
18 | ΜΠΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1997 | 8’’87 |
19 | ΠΙΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1997 | 8΄΄99 |
20 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΡΗΣ | 1998 | 9’’10 |
21 | ΔΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1996 | 9΄΄12 |
22 | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 9’’15 |
23 | ΚΕΝΤΡΑΙ ΛΕΙΝΤΟ | 1997 | 9’’29 |
24 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1997 | 9’’44 |
25 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 9΄΄51 |
26 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | 9’’52 |
27 | ΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | 9΄΄55 |
28 | ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΛΟΥΗΣ | 1997 | 9΄΄70 |
29 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | 9’’70 |
30 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 1998 | 9’’83 |
600 Μ ΜΙΝΙ ΠΠ (1995-1997)
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1996 | 2΄29΄΄20 |
2 | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 2΄29΄΄86 |
3 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 2΄34΄΄59 |
4 | ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1998 | 2΄35΄΄45 |
5 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1998 | 2΄36΄΄67 |
6 | ΜΙΧΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1997 | 3΄02΄΄59 |
7 | ΜΠΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1997 | 3΄17΄΄00 |
8 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | 3΄38΄΄00 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΠ (1996-1998)
1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 4.41 |
2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 4.00 |
3 | ΒΑΤΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 1997 | 3.55 |
4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1997 | 3.48 |
5 | ΛΑΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 3.45 |
6 | ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1998 | 3.42 |
7 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1997 | 3.35 |
8 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 1998 | 3.24 |
9 | ΜΟΥΤΣΚΑ ΛΕΝΤΙ | 1997 | 3.20 |
10 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 1997 | 3.16 |
11 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 3.05 |
12 | ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΛΟΥΗΣ | 1997 | 2.98 |
13 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 2.90 |
14 | ΜΠΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | 2.89 |
15 | ΠΙΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1997 | 2.88 |
16 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 | 2.74 |
17 | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | 2.66 |
18 | ΚΕΝΤΡΑΙ ΛΕΙΝΤΙ | 1997 | 2.65 |
19 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΟΣΤΑΣ | 1997 | 2.62 |
20 | ΔΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1996 | 2.61 |
21 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 2.19 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΙΝΙ ΠΠ (1995-1997)
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 6.35 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1997 | 6.18 |
3 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1997 | 5.02 |
4 | ΜΙΧΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1997 | 4.99 |
5 | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | 4.68 |
6 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 3.80 |
60 Μ ΠΚΒ (1994-1995)
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1994 | 9΄΄34 |
2 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1995 | 9΄΄65 |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1995 | 9΄΄71 |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1995 | 9΄΄86 |
5 | ΜΠΑΡΜΠΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΗ | 1995 | 10΄΄68 |
600 Μ ΠΚΒ (1994-1995)
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1995 | 2΄15΄΄46 |
ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ (1994-1995)
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1994 | 4.27 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1994 | 3.72 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1995 | 3.36 |
4 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1995 | 2.85 |
5 | ΜΠΑΡΜΠΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΗ | 1995 | 2.77 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΒ (1994-1995)
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1994 | 7.15 |
2 | ΠΕΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1995 | 4.99 |
60 Μ ΠΠΒ (1994-1995)
1 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | 9΄΄26 |
2 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1995 | 9΄΄37 |
3 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1995 | 10’’02 |
4 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | 10’’32 |
600 Μ ΠΠΒ (1994-1995)
1 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | 2΄12΄΄68 |
2 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | 2΄33΄΄01 |
ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ (1994-1995)
1 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1995 | 4.03 |
2 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1995 | 3.50 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΒ (1994-1995)
1 | ΚΕΝΤΡΑΙ ΑΛΜΠΕΡΤΙΝΟ | 1994 | 12.58 |
60 Μ ΠΚΑ (1992-1993)
1 | ΜΠΑΚΟΥ ΑΡΤΑ | 1993 | 9’’70 |
600 Μ ΠΚΑ (1992-1993)
1 | ΜΠΑΚΟΥ ΑΡΤΑ | 1993 | 2’17’’72 |