Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2007
Ολοκληρώθηκαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου όλων των καυηγοριών. Οι αθλητές και αθλήτριες του σωματείου κατέκτησαν υψηλές θέσεις και σημείωσαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις. Αναλυτικά σε κάθε πανελλήνιο πρωτάθλημα είχαμε τις εξής επιτυχίες :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΑΚΑ 15-17/6/2007)
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'53''90 8ος
Κατσιμαντού Ξένια 3.000μ στηπλ 12'02''18 9η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΟΑΚΑ 23-24/6/2007)
Καπετανάκης Τζέιμι 2.000 μ στηπλ 6'07''93 2ος, 800 μ 1'58''17 5ος
Σαμπάνης Άγγελος 1.500 μ 4'16''24 7ος
Ταμιχτσής Γιώργος 4Χ400 μ 3'35''65 8ος
Φετφατζής Απόστολος 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Κοντογιάννης Γρηγόρης 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Γιακουμέλος Γιώργος 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Γεωργιάδου Βικτώρια μήκος 5μ23 11η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 30/6-1/7-2007)
Ελευθερίου Βαγγέλης 110 μ εμπόδια 15''22 6ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Ντόβολος Γιώργος 400 μ εμπόδια 56''71 11ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Γκούσης Μιχάλης 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'57''64 8ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Ταμιχτσή Ισμήνη 3.000 μ στηπλ 13'25''18 8η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΟΑΚΑ 7-8/7/2007)
Ελευθερίου Βαγγέλης 110 μ εμπόδια 14''58 2ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'57''18 3ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Ντόβολος Γιώργος 400 μ εμπόδια 56''58 5ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Καπετανάκης Τζέιμι 1500 μ 4'07''63 7ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Ταμιχτσή Ισμήνη 3.000 μ στηπλ 13'10''82 5η
Φραντζής Δημήτρης τριπλούν 14μ30 6ος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΛΙΤΟΧΩΡΟ 14-15/7/2007)
Μανδηλάς Ιάσωνας 100 μ εμπόδια 13''94 1ος, έξαθλο 4088 β 5ος
Σαμπάνης Άγγελος 1.000 μ 2'40''82 2ος
Γεωργιάδου Βικτώρια 80 μ εμπόδια 12''55 4η, μήκος 5μ08 11η
Δημουλάς Κώστας 100 μ εμπόδια 14''30 6ος
Γιαννούλη Νικολέττα 1.000 μ 3'12''55 7η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΑΚΑ 15-17/6/2007)
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'53''90 8ος
Κατσιμαντού Ξένια 3.000μ στηπλ 12'02''18 9η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΟΑΚΑ 23-24/6/2007)
Καπετανάκης Τζέιμι 2.000 μ στηπλ 6'07''93 2ος, 800 μ 1'58''17 5ος
Σαμπάνης Άγγελος 1.500 μ 4'16''24 7ος
Ταμιχτσής Γιώργος 4Χ400 μ 3'35''65 8ος
Φετφατζής Απόστολος 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Κοντογιάννης Γρηγόρης 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Γιακουμέλος Γιώργος 4Χ400 μ 3'35''64 8ος
Γεωργιάδου Βικτώρια μήκος 5μ23 11η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 30/6-1/7-2007)
Ελευθερίου Βαγγέλης 110 μ εμπόδια 15''22 6ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Ντόβολος Γιώργος 400 μ εμπόδια 56''71 11ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Γκούσης Μιχάλης 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'57''64 8ος, 4Χ400 μ 3'23''04 6ος
Ταμιχτσή Ισμήνη 3.000 μ στηπλ 13'25''18 8η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΟΑΚΑ 7-8/7/2007)
Ελευθερίου Βαγγέλης 110 μ εμπόδια 14''58 2ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'57''18 3ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Ντόβολος Γιώργος 400 μ εμπόδια 56''58 5ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Καπετανάκης Τζέιμι 1500 μ 4'07''63 7ος, 4Χ400 μ 3'22''65 2ος
Ταμιχτσή Ισμήνη 3.000 μ στηπλ 13'10''82 5η
Φραντζής Δημήτρης τριπλούν 14μ30 6ος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΛΙΤΟΧΩΡΟ 14-15/7/2007)
Μανδηλάς Ιάσωνας 100 μ εμπόδια 13''94 1ος, έξαθλο 4088 β 5ος
Σαμπάνης Άγγελος 1.000 μ 2'40''82 2ος
Γεωργιάδου Βικτώρια 80 μ εμπόδια 12''55 4η, μήκος 5μ08 11η
Δημουλάς Κώστας 100 μ εμπόδια 14''30 6ος
Γιαννούλη Νικολέττα 1.000 μ 3'12''55 7η