ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2015 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5/2015 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2015 ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ’ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟ 4 – 11 ΕΤΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ’ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΙΧΑΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΙΞΑΝ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ Κ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΙΧΑΝ Κ’ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΤΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ.
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΠΒ/ΠΚΒ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
60Μ ΠΠΒ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 60Μ ΠΠΒ | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7.87 | 1 |
ΠΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 7.92 | 2 |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8.25 | 3 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.28 | 4 |
ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΕΚ | 8.45 | 5 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8.47 | 6 |
ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 2002 | ΑΕΚ | 8.51 | 7 |
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.72 | 8 |
ΜΕΛΙΣΙΝΟΣ ΔΙΩΝΥΣΗΣ | 2002 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.91 | 9 |
ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 9.17 | 10 |
ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 9.48 | 11 |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9.72 | 12 |
ΚΑΜΠΙΟΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 10.50 | 13 |
60M ΠΚΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΝΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8.23 | 1 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 8.24 | 2 |
ΡΟΥΜΕΛΙΟΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΔΙΑΣ ΟΛ, ΧΩΡΙΟΥ | 8.27 | 3 |
ΠΙΜΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2002 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 8.42 | 4 |
ΜΠΙΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΕΚ | 8.43 | 5 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.50 | 6 |
ΕΒΜΠΟΥ ΟΜΑΝ ΒΑΝΕΣΑ | 2002 | ΠΓΣΣ | 8.62 | 7 |
ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2003 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.63 | 8 |
ΒΟΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 8.70 | 9 |
ΙΣΡΑΕΙΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.72 | 10 |
ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8.82 | 11 |
ΣΠΙΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2003 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.92 | 12 |
ΓΚΟΥΡΜΟΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2002 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 8.94 | 13 |
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.99 | 14 |
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2003 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 9.03 | 15 |
ΜΠΕΚΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΠΓΣΣ | 9.03 | 16 |
ΜΠΟΥΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9.05 | 17 |
ΡΟΥΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΑΜΚΡΗΣ | 9.14 | 18 |
ΦΟΥΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9.16 | 19 |
ΝΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΟΣΦΠ | 9.18 | 20 |
ΦΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΦΟΙΒΟΣ | 9.22 | 21 |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΠΓΣΣ | 9.23 | 22 |
ΧΑΧΑΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΟΣΦΠ | 9.23 | 23 |
ΔΑΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΟΣΦΠ | 9.28 | 24 |
ΠΟΥΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 9.32 | 25 |
ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9.36 | 26 |
ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΕΤΑ | 2003 | ΟΣΦΦΠ | 9.37 | 27 |
ΑΡΑΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9.41 | 28 |
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 9.52 | 29 |
ΦΑΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9.52 | 30 |
ΤΣΕΡΜΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9.71 | 31 |
ΚΑΜΠΙΟΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 9.84 | 32 |
ΚΡΕΜΙΔΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10.01 | 33 |
ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΖΩΗ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10.06 | 34 |
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2003 | ΠΓΣΣ | 10.08 | 35 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΗ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10.29 | 36 |
ΤΣΑΚΙΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 10.49 | 37 |
ΤΣΑΚΙΡΙΑΝΗ ΒΙΚΥ | 2003 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡ | 10.53 | 38 |
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.08 | 39 |
4x60 ΠΠΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ - ΛΕΣΣΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31.99 | 1 |
ΜΑΖΑΡΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ - ΓΟΥΣΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 32.69 | 2 |
ΧΡΥΣΟΣ - ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ - ΓΡΥΠΙΤΩΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΝΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 33.44 | 3 |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - ΝΙΛΣΕΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 33.64 | 2 |
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΟΣΧΟΣ - ΝΑΤΣΗΣ - ΣΙΕΜΕΚΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 35.01 | 3 |
ΨΑΘΑΚΗΣ - ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΨΑΘΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 35.26 | 4 |
ΤΡΥΠΟΣ - ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΠΓΣΣ | 35.51 | 5 |
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΟΣ | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40.30 | 6 |
4x60 ΠΚΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ - ΛΕΣΣΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31.99 | 1 |
ΜΑΖΑΡΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ - ΓΟΥΣΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 32.69 | 2 |
ΧΡΥΣΟΣ - ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ - ΓΡΥΠΙΤΩΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΝΙΔΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 33.44 | 3 |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - ΝΙΛΣΕΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 33.64 | 2 |
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΟΣΧΟΣ - ΝΑΤΣΗΣ - ΣΙΕΜΕΚΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 35.01 | 3 |
ΨΑΘΑΚΗΣ - ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΨΑΘΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 35.26 | 4 |
ΤΡΥΠΟΣ - ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΠΓΣΣ | 35.51 | 5 |
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΟΣ | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40.30 | 6 |
4x60 ΠΠΒ (εκτός συναγωνισμού)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 36.26 | 1 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ (ΟΦΚΑ) | 36.89 | 2 |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ) | 37.16 | 3 |
ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ (ΟΦΚΑ Β`) | 39.30 | 4 |
4x60 ΠΚΒ (εκτός συναγωνισμού)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΟΦΚΑ | 36.04 | 1 |
150Μ ΠΠΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 18.25 | 1 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΠΓΣ | 19.31 | 2 |
ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΠΓΣ | 19.69 | 3 |
ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20.09 | 4 |
ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2002 | ΦΟΙΒΟΣ | 20.18 | 5 |
ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20.40 | 6 |
ΣΙΜΕΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21.06 | 7 |
ΣΙΕΜΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 21.13 | 8 |
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21.16 | 9 |
ΑΣΙΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21.17 | 10 |
ΒΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 21.19 | 11 |
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 21.29 | 12 |
ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΣ ΒΙΚΙΕΝ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21.38 | 13 |
ΓΡΙΠΙΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21.50 | 14 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21.74 | 15 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22.01 | 16 |
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22.09 | 17 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22.33 | 18 |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22.36 | 19 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22.56 | 20 |
ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23.70 | 21 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23.70 | 22 |
ΑΣΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.17 | 23 |
ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.31 | 24 |
150Μ ΠΚΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19.87 | 1 |
ΝΤΑΒΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΕΚ | 20.41 | 2 |
ΚΡΙΝΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ | 2002 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 20.43 | 3 |
ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 20.56 | 4 |
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20.63 | 5 |
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΗΣ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20.64 | 6 |
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΤΑΤΑΝΙΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20.95 | 7 |
ΚΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 21.50 | 8 |
ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 21.56 | 9 |
ΡΟΔΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2002 | ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21.74 | 10 |
ΜΠΑΧ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2002 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21.75 | 11 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21.81 | 12 |
ΖΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21.83 | 13 |
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 21.87 | 14 |
ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22.03 | 15 |
ΜΑΤΖΙΩΡΟΥ ΕΥΑ | 2002 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22.31 | 16 |
ΒΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΠΓΣΣ | 22.43 | 17 |
ΓΕΡΟΛΙΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 2003 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 22.61 | 18 |
ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 22.70 | 19 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΙΗ | 2002 | ΠΓΣΣ | 23.14 | 20 |
ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 23.18 | 21 |
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23.29 | 22 |
ΜΟΥΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23.32 | 23 |
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 23.60 | 24 |
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΠΩΣΕΙΔΟΝ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΗΣ | 23.61 | 25 |
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΒΑΛΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.04 | 26 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.28 | 27 |
ΣΚΡΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.46 | 28 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.56 | 29 |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 24.68 | 30 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 24.72 | 31 |
ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 26.01 | 32 |
ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 26.04 | 33 |
1000M ΠΠΒ
ΕΠΩΝΥΜΟ Κ' ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡ ΧΕΙΡΟΣ |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1ος | 3.12.13 |
ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2ος | 3.25.13 |
ΠΡΟΜΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΤΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 3ος | 3.27.98 |
ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 4ος | 3.28.98 |
ΜΟΣΧΟΣ - ΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 5ος | 3.33.78 |
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 6ος | 3.46.63 |
1000M ΠΚΒ
