Skip to main content

Αποτελέσματα Σάββατο 19 Μαίου 2012

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε το "Περισσότερα..."

300 Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'


1 ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ 98 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 42''54
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 97 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 44''79
3 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 97 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 44''91
4 ΚΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 98 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 44''97
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 98 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 45''53
6 ΣΙΑΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 97 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 45''89
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 97 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 45''92
8 ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 98 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 46''24
9 ΔΑΡΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 97 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 46''68
10 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ-ΙΩΑΝΝΑ 98 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 48''03
11 ΓΡΙΒΑ ΝΕΦΕΛΗ 97 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ '90 ΑΙΓΑΛΕΩ 50''23
12 ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΪ 97 ΣΑΚΑ 50''44






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ


1 ΜΠΑΣΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 96 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.47
2 ΣΑΒΒΑΛΑ ΛΟΥΙΖΑ 95 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10.78
3 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 96 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 7.35
4 ΜΑΡΤΙΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 97 ΘΕΡΣΙΠΟΣ 7.05






300 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'


1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 37''71
2 ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 97 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 38''11
3 ΤΖΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 97 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 38''68
4 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 97 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 38''81
5 ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 38''96
6 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 97 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 39''44
7 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 97 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 39''68
8 ΚΟΙΛΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 97 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 39''75
9 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 97 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 39''93
10 ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 97 ΣΑΚΑ 40''14
11 ΝΤΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 97 ΣΑΚΑ 40''18
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 98 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 40''19
13 ΧΑΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 40''39
14 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 97 Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 40''94
15 ΜΑΚΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 97 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 40''98
16 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 97 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41''14
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 98 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41''30
18 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 98 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 41''33
19 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 41''34
20 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 Α.Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 41''92
21 ΦΛΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 98 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 42''99
22 ΔΙΒΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 97 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 43''00
23 ΠΑΠΑΝΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 43''78
24 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 44''66






400 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ


1 ΜΑΣΩΝΟΥ ΑΝΑΜΠΕΛ 95 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1'00''60
2 ΧΟΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1'05''99
3 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 96 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1'06''05
4 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 96 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1'06''41
5 ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΙΖΑ 95 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1'07''45
6 ΣΑΡΡΗ ΕΥΑ 96 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1'72''40
- ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΥΡΤΩ 96 ΣΑΚΑ ΑΚΥΡΗ






400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


1 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 85 ΑΕΚ 55''92
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 91 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 59''12
3 ΜΑΝΔΗΛΑ ΔΑΦΝΗ 89 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 60''34
4 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 93 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 60''82
5 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 90 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 61''70
6 ΛΥΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 91 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 61''74
7 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 83 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 62''26
8 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 92 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 63''10
9 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ 94 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 64''59
10 ΤΣΙΟΜΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 83 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 64''83
11 ΠΑΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 91 ΠΓΣ 65''60






400 Μ ΠΑΙΔΩΝ


1 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 50''72
2 ΓΚΡΟΒΣ ΑΝΤΑΜ-ΠΙΤΕΡ 95 ΓΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 51''19
3 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 95 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 52''05
4 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 96 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53''41
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 95 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 53''42
6 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 96 ΓΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 53''58
7 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 96 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 53''78
8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 53''81
9 ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 96 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54''36
10 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 54''38
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. 95 ΣΑΚΑ 54''99
12 ΣΕΓΡΕΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55''35
13 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 96 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55''45
14 ΤΣΟΛΟΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 95 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 55''95
15 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 96 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 56''24
16 ΠΑΛΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 96 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 56''43
17 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 96 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 58''22
18 ΛΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 58''96
19 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 96 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ '90 ΑΙΓΑΛΕΩ 1'00''45
20 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 95 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1'01''06
21 ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 96 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1'02''78











400 Μ ΑΝΔΡΩΝ


1 ΣΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 90 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 50''75
2 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 87 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 50''79
3 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 87 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 51''17
4 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 93 ΠΓΣ 51''60
5 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 88 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 52''15
6 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 92 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 52''32
7 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 94 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52''33
8 ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 84 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53''07
8 ΑΛΑΤΣΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 92 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 53''07
9 ΣΠΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 53''53
10 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 93 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55''29
11 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΪΟΣ 94 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 55''53
12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 77 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 55''73
13 ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 94 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 59''22
- ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΓΚΑΤΛ






ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'


1 ΜΙΚΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 97 ΣΑΚΑ 6.11
2 ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 97 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 5.76
4 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 98 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 5.62
3 ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 5.62
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 97 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5.58
6 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 97 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 5.54
7 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 5.44
8 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 97 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.96
9 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 98 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 4.75
10 ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 98 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 98 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΑΚ






ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ


1 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6.49
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 96 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6.4
3 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 96 Γ.Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 5.75
4 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 95 ΣΑΚΑ 5.46
5 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 5.4
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 95 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 5.36
















80 Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'


1 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 97 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10''47
2 ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 98 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10''58
3 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ 97 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10''73
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 97 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ 10''73
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΡΙΝΗ 97 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ '90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10''82
5 ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 98 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10''88
6 ΠΗΔΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 97 ΠΓΣ 11''00
7 ΚΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 97 ΑΣ ΜΥΡΩΝΑ 11''02
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 97 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11''06
9 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 98 ΟΣΦΠ 11''18
9 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΝΤΑΣΑ 98 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11''18
10 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 97 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11''26
10 ΒΗΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 97 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11''26
11 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 98 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11''30
12 ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 98 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 11''33
13 ΓΕΡΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97
11''36
13 ΣΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 97 ΑΟ ΟΛΥΜΠ. 11''36
14 ΣΤΟΥΚΙΔΗ ΜΥΡΤΑ 97 ΣΑΚΑ 11''46
15 ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 98 ΣΑΚΑ 11''58
16 ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 97 ΠΓΣ 11''60
17 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 98 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11''61
18 ΝΑΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 97 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11''62
19 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 97 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11''63
20 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 97 ΟΣΦΠ 11''64
21 ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 98 ΑΣ ΜΥΡΩΝΑ 11''80
22 ΚΥΡΟΥ ΟΛΓΑ 98 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 11''87
23 ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ 97 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11''88
24 ΠΟΘΗΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 97 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 11''90
25 ΦΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 97 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11''94
26 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 97 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ '90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11''98
27 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 98 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11''99
28 ΠΑΝΤΖΕΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 98 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 12''10
29 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 97 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12''16
30 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 98 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 12''20
31 ΜΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 97 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12''32
32 ΡΕΤΣΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 97 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12''37
33 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΚΩ/ΝΑ 98 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12''49
34 ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 98 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 12''52
35 ΑΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 97 ΑΣ ΜΥΡΩΝΑ 12''61
36 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 98 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 12''69
37 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 98 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 12''87






80 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'


1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 98 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9''60
2 ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΚΟΛ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 9''65
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 97 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9''82
4 ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 98 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 9''89
5 ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 97 ΣΑΚΑ 9''90
6 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9''98
7 ΘΕΟΔΟΣΟΥΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡ 98 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10''02
8 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 10''12
9 ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 98 ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10''16
10 ΔΗΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 98 ΣΑΚΑ 10''32
11 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 97 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ 10''34
12 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 97 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10''35
13 ΜΠΑΤΣΗΣ ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ 98 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10''55
14 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ-ΧΑΡΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 97 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 10''56
15 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΗΣΑΪΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 97 ΑΕΚ 10''72
16 ΣΤΟΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 97 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 11''00
17 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 97 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11''06
18 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 ΑΕΚ 11''30
19 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11''57
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 98 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11''61
















100 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ


1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 96 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 12''82
2 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 95 ΠΑΝΙΟΩΝΙΟΣ ΓΣ 12''91
3 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 96 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13''12
4 ΠΑΥΛΑΚΗ ΦΑΝΗ 96 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13''23
