Αποτελέσματα ΑΜΕΙΝΙΑ Πανελλήνιου Α- Γ. Α-Γ Κ23. Κ23 - Κ18 ΣΥΝΘ Πάτρα 5 έως 8.6.21
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021 (≥ 2003) ΣΑ 5 & ΚΥ 6 ΙΟΥΝ 2021
Αγώνισμα | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση | Θέση |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ (προκριματικός) | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,62m | προκριθ. |
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16,05m | 1η |
400m (προκριματικός) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 54"94 | προκριθ. |
400m | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 52"89 | 1η |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,70m | προκρίθ. |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,05m | 4η |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1,83m | 4η |
200m (προκριματικός) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 23"99 | προκρίθ. |
200m | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 23"99 | 5η |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5,05m | 5η |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΙΑ | 3,70m | προκρίθ. |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΙΑ | 3,80m | 6η |
4Χ400m | ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4'15"51 | 6η |
ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49,35m | 8η |
4Χ100m | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 51"13 | 10η |
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | |||
ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||
ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
4Χ400m | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3'27"99 | 10η |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
5000m | ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18'04"15 | 16η |
5000m | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16'06"67 | 16η |
4Χ100m | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44"78 | 16η |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | |||
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (προκριματικός) | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 51,16m | Χ |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | 4,60m | 9η |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2004) | 3,60m | Χ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ23) 2021 ΣΑ 5 & ΚΥ 6 ΙΟΥΝ 2021 (ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΔΕ 7 ΙΟΥΝ 2021)
Αγώνισμα | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση | Θέση |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,70m | προκρίθ. |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,05m | 1η |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1,83m | 1η |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49,35m | 2η |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5,05m | 3η |
4Χ100m | ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 49"40 | 3η |
ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | |||
ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ | |||
4Χ400m | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3'24"51 | 3η |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΙΑ | 3,70m | προκρίθ. |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΙΑ | 3,80m | 4η |
4Χ100m | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45"10 | 6η |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | |||
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4,60m | 7η |
5000m | ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18'04"15 | 7η |
4Χ400m | ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4'16"12 | 7η |
ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (προκριματικός) | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,60m | 10η |
5000m | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16'06"67 | 11η |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Κ23, Κ18 2021 ΔΕ 7 & ΤΡ 8 ΙΟΥΝ 2021
ΔΕΚΑΘΛΟ Κ23 (Αγώνισμα: Επίδοση) | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
100m: DNF -O Φίλιππος λόγω τραυματισμού σταμάτησε, ευχόμενοι περαστικά τον περιμένουμε ξανά χαμογελαστό και δυνατό! | |||
ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 (Αγώνισμα: Επίδοση) ΠΕΠΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
100m: 11"70 | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ: 6,02m | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: 11,48m | |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ: 1,52m | 400m: 56"20 | 110m ΕΜΠΟΔΙΩΝ: 17"74 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ: 28,92m | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ: 2,90m | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ: 45,23m | |
1500m: 5'28"00 | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:5084 | Θέση: 8η | |
ΤΟΥΣΕΡΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
100m: 12"44 | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ: 5,89m | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: 10,08m | |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ: 1,70m | 400m: 57"30 | 110m ΕΜΠΟΔΙΩΝ: 16"41 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ: 25,60m | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ: 2,90m | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ: 32,42m | |
1500m: 5'17"19 | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 4871 | Θέση: 9η |