Διασυλλογικό Ανδρών – Γυναικών 1η Ημέρα & Διασυλλογικό Πένταθλου ΠΚΑ 6ος Όμιλος (Αθήνας)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15"22 | -2,1 |
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 16"44 | -2,6 |
| 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 12"76 q | -3,3 |
| ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 13"49 q | -1,9 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 13"56 q | -3,5 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14"93 | -2,0 |
| ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18"03 | -2,6 |
| 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 12"19 | -1,7 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 13"62 | -1,5 |
| ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 13"64 | -1,7 |
| 100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ | ||
| ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11"95 q | -1,6 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12"02 q | -2,6 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12"05 | -2,1 |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12"61 | -4,1 |
| ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12"76 | -2,1 |
| 100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ | ||
| ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DNS | |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNS | |
| ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣ | 5,27m | 5,5 |
| ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 5,17m | 5,0 |
| ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | 4,71m | 5,2 |
| ΒΕΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 4,69m | 5,4 |
| ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,78m | 5,8 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3,26m | 4,5 |
| 400Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 56"29 | |
| ΤΑΦΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60"20 | |
| 400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ | 56"47 | |
| ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | 60"63 | |
| ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 63"23 | |
| ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 65"80 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 68"67 | |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 69"02 | |
| ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11,75m | |
| 1500Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4'33"91 | |
| ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4'35"37 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4"45"79 | |
| 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5'10"40 | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,34m | 5,4 |
| ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12,36m | 4,6 |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,40m | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3,00m | |
| 3000Μ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ | 11'38"18 | |
| ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34,05m | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 31,20m | |
| 4 Χ 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣ | 49"98 | |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | ||
| ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 4 Χ 100Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 44"28 | |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | 80 Μ ΕΜΠ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 600 Μ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | 12"74 | 4,28m | 6,51m | 14,31m | 1'57"82 | 2808 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14"87 | 4,46m | 6,85m | 14,73m | 2'02"92 | 2544 |
| ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 13"93 | 4,78m | 5,43m | 9,67m | 2'02"10 | 2539 |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | 14"55 | 4,55m | 6,82m | 11,33m | 2'03"79 | 2514 |
| ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 16"21 | 4,78m | 5,75m | 15,61m | 2'02"80 | 2426 |
| ΖΟΥΠΑ ΜΕΛΙΝΑ | 16"35 | 4,59m | 6,30m | 13,90m | 2'00"99 | 2381 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16"97 | 4,01m | 7,68m | 15,16m | 2'04"38 | 2240 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 16"40 | 4,25m | 5,90m | 10,95m | 1'59"29 | 2201 |