Οικογενειακοί αγώνες 6/10/2018

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΓΟΝΕΑ / ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο Σύνολο
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΣ/ΑΝΘΗ 38 31 28 37 40 174
ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΜΑΡΙΑ 34 31 32 37 40 174
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40 34 24 34 40 172
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/ΕΒΕΛΙΝΑ 34 34 40 33 30 171
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΣ/ΜΑΡΙΟΣ 39 40 20 35 35 169
ΚΙΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ/ΜΑΝΙΑ 34 34 24 35 40 167
ΔΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36 34 28 33 35 166
ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/ΑΡΓΥΡΩ 35 34 24 38 35 166
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ 34 37 24 34 35 164
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ/ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΛΕΥΤΕΡΗ 33 31 36 28 35 163
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΑΡΗΣ 33 34 28 33 35 163
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΘΑΝΟΣ 35 37 24 32 35 163
ΒΡΟΥΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/ΝΙΚΟΛΑΣ 36 31 24 36 35 162
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 34 31 20 37 40 162
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ΜΕΛΙΝΑ 38 31 20 37 35 161
ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ/ΕΙΡΗΝΗ 33 31 28 33 35 160
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35 31 20 37 35 158
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΣΘΕΝΗΣ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26 31 20 40 40 157
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΑΝΝΑ 37 34 12 32 40 155
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΦΕΝΙΑ 28 40 28 20 35 151
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΒΑΣΙΛΗΣ 38 34 8 34 35 149
ΛΙΑΚΟΥΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ/ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 28 31 28 27 35 149
ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ/ΑΝΤΙΓΟΝΗ 37 34 12 30 35 148
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 33 28 16 35 35 147
ΒΑΖΑΛΟΥΚΑ ΒΙΚΥ/ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 26 31 20 35 35 147
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ/ΠΗΝΕΛΟΠΗ 33 25 16 32 40 146
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΔΗΜΗΤΡΗ 35 31 12 27 40 145
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΔΕΣΠΟΙΝΑ 29 28 24 28 35 144
ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΝΙΚΟΣ 34 28 16 30 35 143
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ/ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 29 28 16 34 35 142
ΡΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35 25 20 26 35 141
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΝΕΣΤΩΡ 31 28 24 22 35 140
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ΑΓΓΕΛΙΚΗ 37 34 12 25 30 138
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΑΡΙΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ 31 28 24 20 35 138
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 34 31 16 19 35 135
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΣΘΕΝΗΣ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 31 12 26 35 134
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ/ΘΕΩΝΗ 27 28 8 33 35 131
ΜΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ/ΔΑΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 31 25 20 19 35 130
ΛΙΑΚΟΥΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ/ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 22 25 24 29 30 130
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΦΗ/ΜΟΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 26 25 16 36 25 128
ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΜΕΛΙΤΝΗ 28 28 4 36 30 126
ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ΚΟΝΤΗ ΧΑΡΑ 31 22 8 32 30 123
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΛΙΑ/ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 25 20 14 30 117
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ/ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 22 16 35 25 115
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ/ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΑ 26 22 20 16 30 114
ΡΟΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ/ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 27 25 8 18 35 113
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ/ΜΠΡΑΜΟΥΤΣΙ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ 17 22 16 30 25 110
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ/ΦΩΤΙΟΥ ΡΑΝΙΑ 25 22 12 19 25 103
ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ΕΒΕΛΙΝΑ 23 25 4 16 30 98
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/ΑΓΓΕΛΟΣ 27 25 0 10 30 92
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΙΩΑΝΝΑ 28 25 8 0 30 91
ΜΕΝΤΕΛΑ ΓΙΟΖΙΑΝ/ΔΗΜΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 26 19 4 2 25 76
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΦΑΝΗΣ 0 19 0 30 25 74
ΚΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ/ΕΛΕΝΗ 14 10 0 30 20 74
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ/ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 19 4 13 20 73
ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ/ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 16 0 20 25 72
ΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΤΣΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 16 16 0 15 20 67
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΝΙΚΟΣ 8 13 0 13 30 64
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 0 32 28 0 60
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ/ΑΝΝΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0 13 0 15 15 43

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθλητές που ξεχώρισαν

...για περισσότερους αθλητές μας πατήστε εδώ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.