Αποτελέσματα Οικογενειακού Αθλητισμού 2017

ΟΝ/ΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ FORMULA1 ΒΑΘΜΟΣ VORTEX ΒΑΘΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΒΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΒΑΘΜΟΣ FORMULA2 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,29,80 21 4 24 12,4 24 5 24 9 16 109
ΚΙΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ 1,29,00 21 4 24 11,15 19 5 24 10 20 108
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,25,20 22 4 24 10,2 15 5 24 10 20 105
ΧΑΖΙΖΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1,34,50 19 4 24 10,92 18 5 24 9 16 101
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1,35,20 18 4 24 10,36 16 5 24 9 16 98
ΖΑΦΙΡΟΒΑ ΒΕΝΕΤΑ 1,33,50 19 4 24 9,85 14 5 24 9 16 97
ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ 1,32,60 19 3 18 10,42 20 5 24 9 16 97
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1,22,70 23 3 18 9,5 13 5 24 9 16 94
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1,26,10 22 3 18 10,22 15 4 18 10 20 93
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,40,20 16 3 18 10,8 18 5 24 9 16 92
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1,36,60 18 4 24 10,35 16 4 18 9 16 92
ΠΡΟΚΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1,45,50 14 4 24 10,5 17 5 24 8 12 91
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1,45,00 15 4 24 9,3 12 5 24 9 16 91
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,38,60 17 4 24 9,8 14 4 18 9 16 89
ΦΑΣΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1,36,90 18 4 24 9,63 13 4 18 9 16 89
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1,38,80 17 2 12 10,6 17 5 24 9 16 86
ΜΟΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 1,41,90 16 4 24 9,03 11 4 18 9 16 85
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1,30,80 20 2 12 11 19 4 18 9 16 85
ΛΥΒΙΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ 1,34,90 19 2 12 10,7 17 5 24 8 12 84
ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1,45,70 14 2 12 10,69 17 5 24 9 16 83
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1,40,00 17 3 18 9,78 14 4 18 9 16 83
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1,39,50 17 3 18 10,73 17 4 18 8 12 82
ΜΑΤΣΟΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 1,32,60 19 2 12 9 11 5 24 9 16 82
ΣΚΑΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,33,30 19 3 18 8,55 9 5 24 8 12 82
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,38,60 17 2 12 9,43 12 5 24 9 16 81
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΖΕΤΑ 1,45,10 14 3 18 9,68 13 4 18 9 16 79
ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ 1,42,60 15 3 18 10,16 15 4 18 8 12 78
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1,43,10 15 4 24 8,58 9 4 18 8 12 78
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,37,60 17 2 12 9,8 14 4 18 9 16 77
ΒΛΑΣΣΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 1,44,60 15 3 18 9,65 13 4 18 8 12 76
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1,40,90 16 2 12 9,82 14 4 18 9 16 76
ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1,50,40 12 4 24 9,67 13 4 18 7 8 75
ΝΤΑΓΚΑ ΣΥΜΕΛΗ 1,40,00 17 3 18 9,4 12 3 12 9 16 75
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1,38,70 17 2 12 9,32 12 4 18 9 16 75
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 1,35,50 18 2 12 8,9 10 4 18 9 16 74
ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1,50,20 12 2 12 10,22 15 4 18 9 16 73
ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,50,80 12 3 18 9,4 12 4 18 8 12 72
ΚΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1,46,60 14 2 12 9,2 11 4 18 9 16 71
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ 1,34,10 19 3 18 8,28 8 4 18 7 8 71
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ ΦΕΝΙΑ 2,03,70 7 4 24 8,1 7 5 24 7 8 70
ΚΑΡΑΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,52,70 11 4 24 9 11 3 12 8 12 70
ΔΑΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1,49,90 13 4 24 8,5 9 3 12 8 12 70
ΔΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,48,80 13 2 12 8,7 9 5 24 8 12 70
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,32,70 19 1 6 9,09 11 4 18 9 16 70
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,45,60 14 2 12 9,58 13 3 12 9 16 67
ΣΙΒΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1,51,10 12 4 24 7,96 6 3 12 8 12 66
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ 1,57,90 9 3 18 9,16 11 3 12 8 12 62
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1,52,00 12 2 12 8,42 8 4 18 8 12 62
ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1,47,30 14 1 6 9,41 12 4 18 8 12 62
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 1,50,80 12 2 12 8,23 7 3 12 9 16 59
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1,41,60 16 2 12 8,14 7 3 12 8 12 59
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1,50,50 12 2 12 8,75 10 3 12 8 12 58
ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΑΝΟΣ 2,38,00 0 4 24 9 11 3 12 7 8 55
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 1,43,70 15 2 12 8,6 9 4 18 0 54
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2,00,10 8 3 18 7,4 4 3 12 7 8 50
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,53,00 11 1 6 7,83 6 3 12 8 12 47
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2,42,20 0 2 12 6,97 2 4 18 6 4 36
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2 12 9,09 11 3 12 0 35
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 4 24 0 24
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 6 8,36 8 2 6 0 20

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθλητές που ξεχώρισαν

...για περισσότερους αθλητές μας πατήστε εδώ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.