Αποτελέσματα Αγώνων Στίβου Αμεινίας ο Παλληνεύς 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ (ΑΝΕΜΟΣ)
ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
300Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41"23
2 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 41"75
3 ΚΑΛΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 42"96
4 ΜΑΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡ. - ΤΖΕΜΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 43"63
5 ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΕΚ 44"17
6 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 44"58
7 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 45"52
8 ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 45''92
9 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 46''38
10 ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 46''64
11 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 46''97
12 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ ΑΓΑΘΗ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 47''13
13 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 47:26
14 ΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 47''28
15 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 47''44
16 ΤΟΥΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 47''67
17 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 48''52
18 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 48''74
19 ΚΟΝΤΑΞΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 49''36
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3,85μ
2 ΤΖΕΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 2000 Α. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,75μ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,05μ
2 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3,85μ
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,65μ
4 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2,85μ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2002 Α.Ο. ΣΠ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 6,03μ
2 ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 Α. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5,94μ
3 ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Α. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5,76μ
4 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 5,37μ
5 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Α. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5,21μ
6 ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 2003 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4,92μ
7 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,90μ
8 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 2003 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4,10μ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6,52μ
2 ΜΠΟΦΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5,37μ
3 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5,31μ
4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5,76μ
5 ΒΡΕΝΟΖΙ ΟΡΕΝΤΟ 2001 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 5,40μ
6 ΚΩΤΣΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2001 ΑΕΚ 5,12μ
300Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 39''67
2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 39''84
3 ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 40''15
4 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 40''35
5 ΧΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 40''75
6 ΚΡΙΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 40''90
7 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 40''91
8 ΝΤΕ ΜΠΡΑΜΠΕΡ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41''08
9 ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 41''10
10 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41''20
11 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 41''36
12 ΚΑΝΤΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41''81
13 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 41''84
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 42''20
15 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 Α. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 42''45
16 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 42''72
17 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 43''19
18 ΠΑΠΟΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 43''60
19 ΦΟΛΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 43''77
20 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 44''75
21 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 45''51
22 ΣΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 46''52
23 ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 46''73
24 ΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 47''16
25 ΞΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 48''58
1000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3'08''50
2 ΖΑΦΕΤ ΜΙΚΑΕΛΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3'09''95
3 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 3'12''89
4 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3'15''11
5 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3'19''58
6 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3'23''08
7 ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΕΛΛΗ 2002 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 3'23''20
8 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΕΛΕΝΗ 2002 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3'23''85
9 ΝΤΕΡΜΙΤΖΙΑΝ ΣΙΜΟΝΑ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3'25''97
10 ΧΑΜΠΙΔΗ ΕΡΑΤΩ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3'27''13
11 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2003 ΑΕΚ 3'27''51
12 ΣΒΙΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3'29''68
13 ΡΕΦΕΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3'32''77
1000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2'41''88
2 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 2'49''70
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2'52''63
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 2'53''28
5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2'57''35
6 ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2'57''63
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 2'59''69
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΕΘΑΣ 2002 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 3'00''65
9 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3'02''75
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΡΗΣ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3'02''94
11 ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3'03''44
12 ΣΑΤΟΝ ΧΕΝΡΙ 2003 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3'03''62
13 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΕΚ 3'05''28
14 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 2002 ΑΕΚ 3'06''18
15 ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 3'06''30
16 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3'06''58
17 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 Α.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3'07''80
18 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 3'09''16
19 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3'09''44
20 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 Α.Ο.Π.Φ. 3'09''58
21 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 3'11''15
22 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 Α.Ο ΠΕΥΚΗΣ 3'11''54
23 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3'11''67
24 ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3''12''58
25 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΎΡΟΣ 2003 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3'14''14
26 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 ΑΕΚ 3'20''15
600Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 ΖΑΦΕΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1'43''39
2 ΞΕΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1'45''08
3 CUNEO BETELEHEM 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1'46''35
4 ΣΕΡΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1'49''74
5 ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1'50''11
6 ΚΑΚΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1'51''28
7 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1'54''52
8 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1'54''82
9 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1'59''68
10 ΠΙΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2003 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2'04''28
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 2'07''06
12 ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2'09''17
13 ΚΛΕΩΠΑ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2'11''40
600Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1'29''03
2 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1'31''98
3 ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 1'33''64
4 ΣΑΛΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1'34''27
5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2002 Φ.Γ.Σ 1'35''72
6 ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1'39''71
7 ΤΣΙΚΑ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ 1'42''61
8 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1'44''20
9 ΔΡΥΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1'50''26
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ 5,47μ
2 ΠΡΕΖΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 5,12μ
3 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ 5,00μ
4 ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,91μ
5 ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,76μ
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΣΙΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,70μ
7 ΛΙΒΑΝΗ ΜΕΛΙΝΑ 2002 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,69μ
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2003 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,60μ
9 ΒΕΛΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΑΣΩΡΩΠΙΩΝ 4,44μ
10 ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,42μ
11 ΣΚΡΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,40μ
12 ΜΠΙΛΙΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,40μ
13 ΠΛΑΤΑΡΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,38μ
14 ΝΕΛΙ ΒΙΟΝΑ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,38μ
15 ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 ΑΕΚ 4,35μ
16 ΣΑΜΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 2002 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩ 4,31μ
17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,30μ
18 ΨΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2003 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,26μ
19 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ 2002 4,22μ
20 ΓΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4,07μ
21 ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΛΕΞ 2003 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩ 3,94μ
22 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2003 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 3,85μ
23 ΡΑΔΗ ΜΑΝΘΑ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3,78μ
150Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'  
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2002 ΣΑΚΑ 18''62 (+1,8)
2 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 18''95 (+1,8)
3 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 19''11 (+1,8)
4 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19''80 (+1,1)
5 ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 19''88 (-2,4)
6 ΒΕΝΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ 20''19 (+1,8)
7 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 20''43 (+1,8)
8 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2003 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20''67 (+1,1)
9 ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΣΑΚΑ 20''69 (-2,4)
10 ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20''86 (+1,1)
11 ΡΑΣΟΤΤΟ ΜΑΡΙΕΝΤΑ 2002 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 20''98 (+1,1)
12 ΓΚΟΛΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑ 2003 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 21''07 (+1,1)
13 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 21''14 (-2,4)
14 ΠΟΔΑΡΑ ΑΝΝΑ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 21''24 (+1,1)
15 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΛΗ 2003 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21''51 (-2,4)
16 ΖΕΜΠΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 2003 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 21''59 (+1,1)
17 ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2003 Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21''61 (+1,1)
18 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2002 Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ 21''64 (-2,3)
19 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΑΟΠΦ 21''73 (+1,1)
20 ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ 2002 ΣΑΚΑ 21''74 (-2,3)
21 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21''83 (-2,4)
22 ΔΉΜΑ ΜΑΡΊΑ 2003 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 22''13 (+1,8)
23 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΠΟΣ.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 22''45 (-2,3)
24 ΛΑΒΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22''46 (+1,1)
