Αποτελέσματα Οικογενειακών Αγώνων 8/10/2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 100Μ ΒΑΘΜΟΙ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΜΗΚΟΣ Χ.Φ ΒΑΘΜΟΣ VORTEX ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ Δ/ΕΛΕΝΑ 68/06 16,53 19 5 20 1,59 16 6 24 79
ΝΑΣΗΣ Δ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 72/04 18,19 16 6 24 1,38 13 6 24 77
ΔΟΥΡΑΚΗΣ Β/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69/05 15,56 21 5 20 1,57 15 5 20 76
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν/ΜΑΡΙΟΣ 74/07 16,42 20 5 20 1,45 14 5 20 74
ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Κ/ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 71/05 17,18 18 5 20 1,46 14 5 20 72
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Σ/ΠΗΝΕΛΟΠΗ 69/06 17,90 17 5 20 1,40 13 5 20 70
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Τ/ΒΑΣΙΑ 71/04 16,34 20 4 16 1,43 14 5 20 70
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε/ΤΟΥΣΕΡΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 77/04 20,20 12 4 16 1,77 18 6 24 70
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Τ/ΤΑΤΙΑΝΑ 71/04 16,14 20 5 20 1,68 17 3 12 69
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤ/ΓΙΑΝΝΗΣ 73/06 16,95 19 5 20 1,41 13 4 16 68
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β/ΔΑΝΑΗ 70/05 17,78 17 4 16 1,54 15 5 20 68
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι/ΧΡΙΣΤΙΝΑ 62/05 21,02 10 5 20 1,40 13 6 24 67
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Π/ΑΣΠΑΣΙΑ 75/05 15,81 21 5 20 1,45 14 3 12 67
ΚΟΥΤΛΗΣ Θ/ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 66/04 17,25 18 5 20 1,30 12 4 16 66
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Β/ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 76/09 18,89 15 4 16 1,47 14 5 20 65
ΒΡΟΥΖΑΣ Χ/ΕΛΕΝΗ 73/05 17,52 17 4 16 1,30 12 5 20 65
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Κ/ΚΙΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ 69/06 18,03 16 4 16 1,38 13 5 20 65
ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ/ΕΡΜΗΣ 73/05 18,10 16 5 20 1,58 15 3 12 63
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ι/ΧΡΥΣΑ 77/08 17,67 17 5 20 1,40 13 3 12 62
ΚΟΚΑΛΑ Δ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 76/04 19,10 14 5 20 1,30 12 4 16 62
ΚΟΥΛΙΑΡΑ/ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 76/10 19,34 14 4 16 1,47 14 4 16 60
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν/ΚΩΝ/ΝΑ 74/07 16,92 19 4 16 1,41 13 3 12 60
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Σ/ΜΑΡΙΑ 69/06 18,75 15 4 16 1,37 13 4 16 60
ΦΑΣΑΡΗΣ Γ/ΝΙΚΟΛΕΤΑ 62/07 18,37 16 4 16 1,30 12 4 16 60
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ 77/08 17,75 17 4 16 1,38 13 3 12 58
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ/ΑΝΔΡΕΑΣ 77/10 19,18 14 5 20 1,46 14 2 8 56
ΜΠΑΤΡΗΣ Α/ΜΥΡΩΝΑΣ 69/10 22,12 8 4 16 1,31 12 5 20 56
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Δ/ΚΩΝ/ΝΟΣ 66/06 19,62 13 3 12 1,20 11 5 20 56
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ 72/05 20,01 12 4 16 1,19 11 4 16 55
ΤΣΑΜΗ Ν/ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 72/07 20,47 12 4 16 1,18 10 4 16 54
ΔΑΓΚΛΗ Α/ΣΚΑΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70/06 18,67 15 3 12 1,21 11 4 16 54
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ/ΑΝΝΑ 72/07 20,76 11 3 12 1,22 11 5 20 54
ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 98/06 18,29 16 4 16 1,10 9 3 12 53
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΑΓΓΕΛΙΚΗ 82/10 21,88 9 4 16 1,28 12 4 16 53
ΚΩΤΣΗΣ Α/ΔΕΣΠΟΙΝΑ 77/09 20,34 12 4 16 1,30 12 3 12 52
ΛΙΟΛΙΑ Λ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ 82/07 21,50 10 4 16 1,11 10 4 16 52
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α/ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 74/06 21,94 9 5 20 1,22 11 3 12 52
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Π/ΦΕΝΙΑ 75/08 19,44 14 3 12 1,08 9 4 16 51
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Α/ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 75/06 19,81 13 4 16 1,18 10 3 12 51
ΦΕΛΙΞ Κ/ΘΑΛΕΙΑ 65/06 23,14 6 4 16 1,05 9 5 20 51
ΚΟΚΑΛΑ Δ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ 76/08 18,98 15 4 16 1,22 11 2 8 50
ΓΚΟΜΟΥΖΑ Α/ΕΛΛΗ 78/09 19,45 14 4 16 1,00 8 3 12 50
ΛΕΠΟΥΡΑ Μ/ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 76/07 21,42 10 3 12 1,27 12 4 16 50
ΓΚΟΛΙΑ Ο/ΟΡΦΕΑΣ 74/07 21,84 9 3 12 1,05 9 5 20 50
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Π/ΓΙΑΝΝΗΣ 69/07 20,99 11 3 12 1,26 11 4 16 50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε/ΤΟΥΣΕΡΤ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 77/06 21,44 10 2 8 1,19 11 5 20 49
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Ι/ΜΙΧΑΕΛΑ 79/10 22,42 8 4 16 1,02 8 4 16 48
ΝΤΑΓΚΑΣ Β/ΣΥΜΕΛΗ 73/11 22,25 8 3 12 1,33 12 4 16 48
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ/ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 72/06 19,15 14 4 16 1,15 10 2 8 48
ΜΑΤΑΚΙΑ Μ/ΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75/08 21,39 10 3 12 1,00 8 4 16 46
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ/ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 72/08 19,93 13 3 12 0,95 7 3 12 44
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ/ΧΡΙΣΤΙΝΑ 70/06 19,21 14 3 12 1,00 8 2 8 42
ΚΕΣΕΡΟΓΛΟΥ/ΣΑΒΙΤΣ ΛΥΔΙΑ 75/10 21,14 10 3 12 0,95 8 3 12 42
ΔΑΛΙΑΝΗ Π/ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 71/08 19,66 13 4 16 1,10 9 1 4 42
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Ε/ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 78/05 22,42 8 3 12 1,18 10 2 8 38
ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗ Ε/ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΑ 76/10 23,83 5 3 12 1,05 9 3 12 38
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ/ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ 66/07 22,20 8 3 12 0,83 6 3 12 38
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ/ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 83/10 23,63 5 3 12 1,00 8 3 12 37
ΜΟΣΧΙΔΟΥ Μ/ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 72/07 21,23 10 3 12 1,00 8 1 4 34
ΚΩΝ/ΝΑ/ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 92/08 22,86 7 2 8 1,10 9 2 8 32
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι/ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 69/08 26,79 0 2 8 0,80 6 4 16 30
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Λ/ΜΑΡΙΟΣ 70/09 31,00 0 2 8 0,81 6 3 12 26
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Θ/ΑΓΓΕΛΟΣ 89/12 25,96 1 2 8 1,06 9 2 8 26
ΕΛΕΝΗ/ΓΑΒΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 81/11 46,27 0 2 8 0,78 5 3 12 25
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε/ΤΟΥΣΕΡΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 77/11 27,93 0 2 8 0,70 4 3 12 24
ΜΟΥΧΙΚΑΣ Χ/ΓΙΩΡΓΟΣ 76/10 23,73 5 2 8 0,75 5 1 4 22
ΤΖΑΜΙΑΝ Ρ/ΝΕΦΕΛΗ 77/12 31,60 0 2 8 0,73 5 1 4 17

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθλητές που ξεχώρισαν

...για περισσότερους αθλητές μας πατήστε εδώ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.